以飛利浦泛光燈具RVP250/350 為設計標準, 主要應用于一般的普通照明。其他飛利浦燈具可參腔北調考其設計參數。
區域照明應用指南
光源型號 | SON-T | HPI-T/MHN-TD | ||
照度(Lux) | 10-30 | 30-50 | ||
寬度(m) | 燈桿高度 (m) | 照度 (Lux) | 燈具型號(對稱配光) | |
SON-T | HPI-T/MHN-TD | |||
S=11 | H=6 | 10-30 | 70W | 150W |
30-40 | 150W | 250W | ||
S=16 | 8<=H<=10 | 10-20 | 150W | 250W |
30-40 | 250W | 400W | ||
S=20 | H=12 | 10-30 | 250W | 400W |
30-50 | 400W | 2×400W | ||
S=24 | H=15 | 10-20 | 250W | 400W |
30-50 | 2×400W | 2×400W |
*維護系數0.8已包括在計算數據中