產(chǎn)品中心
飛利浦T5電子鎮(zhèn)流器 一拖一光管鎮(zhèn)流器光源壽命與使用傳統(tǒng)鎮(zhèn)流器相比提高50%。能耗低。啟動頻爍,適用于低開關(guān)頻率的場所。
產(chǎn)品分類
品牌 | Philips/飛利浦 | 型號 | EB-C 121W TL5 | 類型 | 電子鎮(zhèn)流器 |
功率 | 21(W) | 電壓 | 220(V) | 頻率 | 50/60(HZ) |
功率因數(shù) | 0.95 | 補償電容 | 0(μF) | 燈泡電壓 | 220(V) |
加工定制 | 否 |
飛利浦T5電子鎮(zhèn)流器 一拖一光管鎮(zhèn)流器
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品特點及優(yōu)勢:
產(chǎn)品應(yīng)用:
飛利浦品質(zhì):
飛利浦T5電子鎮(zhèn)流器 一拖一光管鎮(zhèn)流器
質(zhì)量標準:
環(huán)境標準:
認證:
|
光源 | 光源數(shù)量 | 整流器 | 系統(tǒng)功率(W) | 光源功率(W) | 鎮(zhèn)流器損耗(W) | 鎮(zhèn)流器功率因素 | THD | 能效等級 |
TL5 14W | 1 | EB-C 114 TL5 220-240V 50/60Hz | 17 | 14 | 3 | >0.95 | <20% | A2 |
TL5 21W | 2 | EB-C 121 TL5 220-240V 50/60Hz | 24 | 20 | 4 | >0.95 | <20% | A2 |
TL5 28W | 1 | EB-C 128 TL5 220-240V 50/60Hz | 33 | 28 | 5 | >0.95 | <20% | A2 |
TL5 14W | 1 | EB-C 214 TL5 220-240V 50/60Hz | 33 | 14 | 7 | >0.95 | <20% | A2 |
TL5 28W | 2 | EB-C 228 TL5 220-240V 50/60Hz | 63 | 27 | 9 | >0.95 | <20% | A2 |
TL5 14W | 3 | EB-C 314 TL5 220-240V 50/60Hz | 46 | 13 | 7 | >0.95 | <20% | A2 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 佛山市嘉耀照明有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:粵ICP備11094934號 sitemap.xml