產(chǎn)品中心
飛利浦電子鎮(zhèn)流器 TLD光管鎮(zhèn)流器 一拖一不會(huì)出現(xiàn)頻閃,快速啟動(dòng),不需要啟輝器安全可靠,壽命長達(dá)25,000小時(shí)燈具故障時(shí)會(huì)觸發(fā)自動(dòng)斷路器符合EMI CISPR 15,電磁干擾較小
產(chǎn)品分類
品牌 | Philips/飛利浦 | 型號(hào) | EB-C 118W 136W TLD | 類型 | 熒光燈鎮(zhèn)流器 |
功率 | 18W 36(W) | 電壓 | 220(V) | 頻率 | 50-60(HZ) |
工作電流 | -(A) | 啟動(dòng)電流 | -(A) | 功率因數(shù) | 0.95 |
補(bǔ)償電容 | 0(μF) | 燈泡電壓 | 220(V) | 加工定制 | 否 |
飛利浦電子鎮(zhèn)流器 TLD光管鎮(zhèn)流器 一拖一
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢:
飛利浦電子鎮(zhèn)流器 TLD光管鎮(zhèn)流器 一拖一
產(chǎn)品適應(yīng)于:
飛利浦品質(zhì):
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn):
認(rèn)證:
飛利浦EBC T8電子鎮(zhèn)流器參數(shù):
光源 | 光源數(shù)量 | 鎮(zhèn)流器 | 系統(tǒng)功率(W) | 光源功率(W) | 鎮(zhèn)流器損耗(W) | 功率因數(shù) | 鎮(zhèn)流器功率因素 | THD | 能效等級(jí) |
TLD 18W | 1 | EB-C 118 TLD 220-240V 50/60Hz | 18 | 16 | 2 | >0.95 | 0.95 | <20% | A2 |
TLD 18W | 2 | EB-C 218 TLD 220-240V 50/60Hz | 36 | 16 | 4 | >0.95 | 0.95 | <20% | A2 |
TLD 18W | 3 | EB-C 318 TLD 220-240V 50/60Hz | 54 | 16 | 6 | >0.95 | 0.95 | <20% | A2 |
TLD 18W | 4 | EB-C 418 TLD 220-240V 50/60Hz | 72 | 16 | 8 | >0.95 | 0.95 | <20% | A2 |
TLD 36W | 1 | EB-C 136 TLD 220-240V 50/60Hz | 36 | 32 | 4 | >0.95 | 0.95 | <20% | A2 |
TLD 36W | 2 | EB-C 236 TLD 220-240V 50/60Hz | 72 | 32 | 8 | >0.95 | 0.95 | <20% | A2 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 佛山市嘉耀照明有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):粵ICP備11094934號(hào) sitemap.xml