飛利浦36W對色管 Master TL-D 90 De Luxe 965對色管多種色溫選擇以營造出特殊的照明氛圍,使和各種專業照明場所使用。配套飛利浦電子鎮流器使用,性能更佳,壽命可長達12000小時以上。
產品分類
品牌 | Philips/飛利浦 | 型號 | Master TL-D 90 De Luxe 36W/950 | 燈頭規格 | G13 |
管徑 | T8 | 長度 | 1213.6MM | 電壓 | 220V |
變壓器 | 電子鎮流器/電感鎮流器 | 產地 | 荷蘭 | 發光原料 | 熒光粉 |
開關類型 | 按鈕式 | 平均使用壽命 | 12000H | 燈罩材質 | 玻璃 |
外形尺寸 | 26 | 光源功率 | 36W/930,36W/940,36W/950,36W/965 | 額定功率 | 36W |
燈頭 | G13 |
飛利浦36W對色管 Master TL-D 90 De Luxe 965對色管
型 號:飛利浦36W對色管 Master TL-D 90 De Luxe 36W/950燈管
品 名:飛利浦豪華型直管熒光燈 TLD90 de Luxe Colours
特 點:
應 用:
飛利浦36W對色管 Master TL-D 90 De Luxe 965對色管
參 數:
18W豪華直管熒光燈
產品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數 | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個/箱) | 產地 |
TLD 18/930 | 18 | 940 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進口 |
TLD 18/940 | 18 | 1000 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進口 |
TLD 18/950 | 18 | 960 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進口 |
TLD 18/965 | 18 | 870 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進口 |
36W豪華直管熒光燈
產品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數 | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個/箱) | 產地 |
TLD 36/930 | 36 | 2250 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進口 |
TLD 36/940 | 36 | 2400 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進口 |
TLD 36/950 | 36 | 2300 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進口 |
TLD 36/965 | 36 | 2100 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進口 |
58W直管熒光燈
產品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數 | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個/箱) | 產地 |
TLD 58/930 | 58 | 3650 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進口 |
TLD 58/940 | 58 | 3850 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進口 |
TLD 58/950 | 58 | 3650 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進口 |
TLD 58/965 | 58 | 3350 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進口 |