產(chǎn)品中心
飛利浦18W對(duì)色管 Master TL-D 90 De Luxe 965對(duì)色管多種色溫選擇以營(yíng)造出特殊的照明氛圍,使和各種專業(yè)照明場(chǎng)所使用。配套飛利浦電子鎮(zhèn)流器使用,性能更佳,壽命可長(zhǎng)達(dá)12000小時(shí)以上。
產(chǎn)品分類
品牌 | Philips/飛利浦 | 型號(hào) | Master TL-D 90 De Luxe 18W/965 | 燈頭規(guī)格 | G13 |
管徑 | T8 | 長(zhǎng)度 | 604MM | 電壓 | 220V |
變壓器 | 電子鎮(zhèn)流器/電感鎮(zhèn)流器 | 產(chǎn)地 | 荷蘭 | 發(fā)光原料 | 熒光粉 |
開(kāi)關(guān)類型 | 按鈕式 | 平均使用壽命 | 12000H | 燈罩材質(zhì) | 玻璃 |
外形尺寸 | 604*26MM | 光源功率 | 18W/930,18W/940,18W/950,18W/965(W) | 額定功率 | 18W |
燈頭 | G13 |
飛利浦18W對(duì)色管 Master TL-D 90 De Luxe 965對(duì)色管
型 號(hào):飛利浦D65管 Master TL-D 90 De Luxe 18W/965對(duì)色管
品 名:飛利浦豪華型直管熒光燈 TLD90 de Luxe Colours
特 點(diǎn):
應(yīng) 用:
飛利浦18W對(duì)色管 Master TL-D 90 De Luxe 965對(duì)色管
參 數(shù):
18W豪華直管熒光燈
產(chǎn)品型號(hào) | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號(hào) | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長(zhǎng) (mm) | 包裝 (個(gè)/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 18/930 | 18 | 940 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 18/940 | 18 | 1000 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 18/950 | 18 | 960 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 18/965 | 18 | 870 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進(jìn)口 |
36W豪華直管熒光燈
產(chǎn)品型號(hào) | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號(hào) | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長(zhǎng) (mm) | 包裝 (個(gè)/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 36/930 | 36 | 2250 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 36/940 | 36 | 2400 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 36/950 | 36 | 2300 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 36/965 | 36 | 2100 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進(jìn)口 |
58W直管熒光燈
產(chǎn)品型號(hào) | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號(hào) | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長(zhǎng) (mm) | 包裝 (個(gè)/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 58/930 | 58 | 3650 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 58/940 | 58 | 3850 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 58/950 | 58 | 3650 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 58/965 | 58 | 3350 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進(jìn)口 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 佛山市嘉耀照明有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):粵ICP備11094934號(hào) sitemap.xml